Anping County Comesh Filter Co.,Ltd info@comeshfilter.com 86-318-7595879
Product Details
Tempat asal: Hebei, CHINA
Nama merek: PFM
Sertifikasi: SGS
Nomor model: PFM-E
Payment & Shipping Terms
Kuantitas min Order: 6PCS
Harga: Dapat dinegosiasikan
Kemasan rincian: karung
Waktu pengiriman: dalam 7days
Syarat-syarat pembayaran: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, , Paypal
Menyediakan kemampuan: 200 pcs per minggu
Bahan: |
Besi tahan karat |
Panjang: |
Permintaan |
Lebar: |
Permintaan |
Fitur: |
Bidang Kesehatan |
penggunaan: |
filtrasi tepung |
Gaya: |
Saringan stainless steel mesh |
Bahan: |
Besi tahan karat |
Panjang: |
Permintaan |
Lebar: |
Permintaan |
Fitur: |
Bidang Kesehatan |
penggunaan: |
filtrasi tepung |
Gaya: |
Saringan stainless steel mesh |
Deskripsi saringan kawat baja stainless
Saringan pengambilan sampel, juga dikenal sebagai saringan standar, saringan uji, saringan batubara. Digunakan untuk menyaring ukuran bahan target! Biasanya digunakan untuk penyaringan halus butiran kaca, biji-bijian, batu bara mentah dan obat-obatan, dan dapat digunakan dalam metalurgi, minuman keras, obat-obatan, industri kimia, pertanian, makanan, biji-bijian, semen, batu bara, batu bara, geologi, penelitian ilmiah dan sebagainya.
Klasifikasi
Kami memiliki bentuk persegi, bulat, atau Diamond dari saringan wire mesh.
Spesifikasi saringan wire mesh
| Nama Produk | Saringan kawat baja stainless |
| Spesifikasi | sesuai dengan permintaan anda |
| Bahan | Stainless steel tahan suhu tinggi food grade |
| Pengecekan kualitas | Memenuhi persyaratan keamanan pangan nasional |
| Pemakaian | Saringan tepung |
Uang muka ayakan wire mesh
Tentang jala dan Bukaan
| jala | Bukaan (mm) | jala | Bukaan (mm) | Mesh | Bukaan (mm) | Mesh | Bukaan (mm) |
| 4 | 5 | 30 | 0,6 | 100 | 0,15 | 280 | 0,055 |
| 5 | 4 | 32 | 0,55 | 110 | 0,14 | 300 | 0,054 |
| 6 | 3.2 | 35 | 0,5 | 120 | 0,125 | 320 | 0,048 |
| 7 | 2.8 | 40 | 0,45 | 130 | 0,111 | 325 | 0,045 |
| 8 | 2.5 | 45 | 0,4 | 140 | 0,105 | 350 | 0,041 |
| 10 | 2 | 50 | 0,355 | 150 | 0,1 | 360 | 0,04 |
| 12 | 1.6 | 55 | 0,315 | 160 | 0,098 | 400 | 0,0385 |
| 14 | 1.43 | 60 | 0,3 | 180 | 0,09 | 500 | 0,03 |
| 16 | 1.25 | 65 | 0,25 | 190 | 0,08 | 600 | 0,025 |
| 18 | 1 | 70 | 0,22 | 200 | 0,074 | 700 | 0,02 |
| 20 | 0,9 | 75 | 0,2 | 220 | 0,07 | 800 | 0,015 |
| 24 | 0.8 | 80 | 0,18 | 240 | 0,065 | 900 | 0,01 |
| 26 | 0,71 | 85 | 0,17 | 250 | 0,063 | ||
| 28 | 0,63 | 90 | 0,16 | 260 | 0,06 |

