Anping County Comesh Filter Co.,Ltd info@comeshfilter.com 86-318-7595879
Product Details
Tempat asal: Cina
Nama merek: COMESH
Sertifikasi: FDA
Nomor model: CO-Hel
Payment & Shipping Terms
Kuantitas min Order: 30 meter
Harga: Dapat dinegosiasikan
Kemasan rincian: kasus kayu lapis
Waktu pengiriman: 15-20 hari
Syarat-syarat pembayaran: L / C, T / T
Menyediakan kemampuan: 3000 meter per bulan
Aplikasi: |
Layar Perapian Filtrasi dan Pemisahan |
fitur: |
resistensi oksidasi yang baik, tahan korosi |
Sertifikat: |
FDA |
Hitungan mesh: |
1-635 jala |
Aplikasi: |
Layar Perapian Filtrasi dan Pemisahan |
fitur: |
resistensi oksidasi yang baik, tahan korosi |
Sertifikat: |
FDA |
Hitungan mesh: |
1-635 jala |
Kelas tinggi Belanda Menenun Stainless Steel Micron Wire Mesh, penyaringan kimia
Stainless Steel Dutch weave Wire mesh, digunakan untuk industri filtrasi tekanan tinggi, seperti kimia, minyak bumi, aerospace dan sebagainya
Fitur:
stainless steel adalah yang paling banyak tersedia dari semua baja stainless di industri wire mesh.
non-magnetik dalam kondisi anil
tahan panas
tahan korosi
aplikasi:
Penggunaan industri umum
Pertambangan
Penggalian
Pembuatan bir
Penyaringan air
Pemisahan partikel
Otomotif
Pembuatan keranjang
Kilang & ladang minyak
Dirgantara
Pengolahan makanan
Penggunaan ilmiah & laboratorium
Spefikasi:
| Stainless Steel Menenun Kawat Belanda | ||||||
| Jenis menenun | Hitungan Jala | Warp Wire dalam inci |
Kawat Shute dalam inci |
Mutlak Peringkat Mikron |
Nominal Peringkat Mikron |
Bobot Per 100 sq. ' |
| PDW | 8x20 | 0,014 | 0,0126 | 330-350 | 280 | 49 |
| PDW | 12x64 | 0,024 | 0,0165 | 270-290 | 200 | 84 |
| PDW | 14x88 | 0,02 | 0,013 | 220-240 | 150 | 75 |
| PDW | 16x80 | 0,0196 | 0,0134 | 225-235 | 140 | 79 |
| PDW | 24x110 | 0,015 | 0,01 | 115-125 | 80 | 55 |
| PDW - | 24x128 | 2 x 0,010 | 0,004 | 110-120 | 75 | 34 |
| PDW | 30x150 | 0,009 | 0,007 | 110-112 | 63 | 33 |
| PDW - | 30x150 | 2 x 0,009 | 0,007 " | 95-113 | 60 | 33 |
| PDW | 40x200 | 0,007 | 0,0055 | 70-75 | 55 | 27 |
| PDW | 50x250 | 0,0055 | 0,0045 | 58-63 | 40 | 22 |
| PDW | 80x400 | 0,005 | 0,003 | 40-45 | 35 | 17 |
| TDW | 30x250 | 0,01 | 0,008 | 110-120 | 53 | 66 |
| TDW | 80x700 | 0,004 | 0,003 | 35-40 | 25 | 25 |
| TDW | 120x400 | 0,004 | 0,0025 | 50-55 | 40 | 15 |
| TDW | 165x800 | 0,0028 | 0,002 | 25-28 | 15 | 14 |
| TDW | 200x600 | 0,0024 | 0,0018 | 30 | 20 | 10 |
| TDW | 165x1400 | 0,0028 | 0,0016 | 16-20 | 10 | 14 |
| TDW | 200x1400 | 0,0028 | 0,0016 | 12-14 | 5 | 15 |
| TDW | 325x2300 | 0,0014 | 0,001 | 8-9 | 2 | 10 |
| TDW | 400x2800 | 0,001 | 0,0008 | 6-7 | 1 | 8 |
![]()
Penyimpanan besar dari wire mesh belanda:
![]()