logo

Anping County Comesh Filter Co.,Ltd info@comeshfilter.com 86-318-7595879

Anping County Comesh Filter Co.,Ltd Profil Perusahaan
Produk
Rumah > Produk > Kawat Baja Stainless > Kain Tenun Polos Dutch Weave Metal Canvas Reps 12 X 64 Mesh Stainless Steel Filter Cloth

Kain Tenun Polos Dutch Weave Metal Canvas Reps 12 X 64 Mesh Stainless Steel Filter Cloth

Product Details

Tempat asal: Cina

Nama merek: COMESH

Sertifikasi: SGA

Nomor model: CO-hel

Payment & Shipping Terms

Kuantitas min Order: 1 gulungan, yaitu 30 meter persegi

Harga: Dapat dinegosiasikan

Kemasan rincian: Kasus kayu lapis

Waktu pengiriman: 7 ~ 15 hari

Syarat-syarat pembayaran: T / T, kartu kredit

Menyediakan kemampuan: 200 gulungan per bulan

Dapatkan Harga Terbaik
Product Details
Menyoroti:

wire mesh berkerut

,

kain mesh stainless steel

Nama:
tenunan polos filter logam baja kanvas repetisi 12 x 64 mesh, 304 316 stainless steel kain saring
Bahan:
stee karbon, baja tahan karat 304,316,316L
Aplikasi:
penyaringan
Keuntungan:
kekuatan tinggi, struktur stabil
Nama:
tenunan polos filter logam baja kanvas repetisi 12 x 64 mesh, 304 316 stainless steel kain saring
Bahan:
stee karbon, baja tahan karat 304,316,316L
Aplikasi:
penyaringan
Keuntungan:
kekuatan tinggi, struktur stabil
Deskripsi Produk
tenunan polos filter logam baja kanvas repetisi 12 x 64 mesh, 304 316 stainless steel kain saring

Jenis mesh ini juga disebut stainless steel wire mesh belanda.

tenunan polos atau tenunan kepar

lebar: 1,02 meter atau 1,22 meter, atau disesuaikan

biasanya 30 meter per roll.

spesifikasi stainless steel menenun belanda wire mesh

Stainless Steel Menenun Kawat Belanda
Jenis menenun Hitungan Jala Warp Wire
dalam inci
Kawat Shute
dalam inci
Mutlak
Peringkat Mikron
Nominal
Peringkat Mikron
Bobot
Per 100 sq. '
PDW 8x20 0,014 0,36mm 0,0126 0,32mm 330-350 280 49 0,77
PDW 12x64 0,024 0,61 0,0165 0,42 270-290 200 84 3.94
PDW 14x88 0,02 0,51 0,013 0,33 220-240 150 75 3.31
PDW 16x80 0,0196 0,50 0,0134 0,34 225-235 140 79 3.31
PDW 24x110 0,015 0,38 0,01 0,25 115-125 80 55 2.59
PDW - 24x128 2 x 0,010 0,004 110-120 75 34
PDW 30x150 0,009 0,23 0,007 0,18 110-112 63 33 1.61
PDW - 30x150 2 x 0,009 0,007 " 95-113 60 33
PDW 40x200 0,007 0,18 0,0055 0,14 70-75 55 27 1.30
PDW 50x250 0,0055 0,14 0,0045 0,11 58-63 40 22 1
PDW 80x400 0,005 0,13 0,003 0,08 40-45 35 17 0,98
TDW 30x250 0,01 0,25 0,008 0,20 110-120 53 66 2.97
TDW 80x700 0,004 0,10 0,003 0,08 35-40 25 25 1.32
TDW 120x400 0,004 0,10 0,0025 0,06 50-55 40 15 0,66
TDW 165x800 0,0028 0,07 0,002 0,05 25-28 15 14 0,70
TDW 200x600 0,0024 0,06 0,0018 0,045 30 20 10 0,56
TDW 165x1400 0,0028 0,07 0,0016 0,04 16-20 10 14 0,76
TDW 200x1400 0,0028 0,07 0,0016 0,04 12-14 5 15 0,80
TDW 325x2300 0,0014 0,04 0,001 0,03 8-9 2 10 0,65
TDW 400x2800 0,001 0,03 0,0008 0,02 6-7 1 8 0,37

sampel dapat diberikan untuk pengujian