| Nama merek: | PFM |
| Nomor Model: | PFM-Lyd |
| Moq: | 1 Meter Persegi |
| harga: | Dapat dinegosiasikan |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,T/T,Western Union,Paypal, Jaminan Perdagangan |
| Kemampuan Penyediaan: | 2000 meter persegi per bulan |
200Mesh Wire Mesh stainless steel dengan kawat tenunan yang digunakan untuk industri kimia
Deskripsidari baja tahan karat:
| bahan | SS304,316L 316 304N |
| jenis tenunan | Tenun polos |
| Mesh/inci | 200 mesh/inci |
| diameter kawat | 60mikron |
| ukuran aperture | 67mikron |
| bentuk lubang | lubang persegi |
Pembukaan dapat persegi, persegi panjang atau pembukaan khusus.Biasanya,kawat kawat jenis ini memiliki ukuran pembukaan standar,pembukaan seragam,penembusan yang baik dan kekuatan tinggi.Bahan baku harus dipilih sesuai dengan lingkungan aplikasi yang berbeda.
Crimped wire mesh mengacu pada mesh kawat kasar.diameter kawat dari mesh crimped lebih besar dari yang dari stainless steel fine woven mesh,jadi mesh kawat crimped jika kekuatan tinggi,dapat digunakan sebagai pagar perlindungan,penambangan batubara menyaring layar dan kawat mesh untuk hoggery.
Jaring kawat tenun belanda adalah jenis lain dari stainless steel tenun kawat jaring, jumlah jaring ini dari warp dan tenun berbeda, ketebalan yang lebih besar dari yang stainless steel halus jaring,Jaring kawat tenunan Belanda banyak digunakan sebagai bahan penyaringan mikron peralatan perlindungan lingkungan.
Reverse Dutch Weave Wire Mesh adalah sejenis jaring kawat tenun belanda,jumlah jaring per inci kawat warp lebih dari kawat tenun,maka untuk membentuk lebih tebal permukaan jaring.reverse dutch weave wire mesh banyak digunakan sebagai mesin ekstruder plastik.
Spesifikasidari baja tahan karat:
| Mesh/inci | Diameter kawat (inci) | Aperture (inci) | Daerah terbuka | Berat (square meter) |
| 1*1 | 0.080 | 0.920 | 92.0 | 2.0 |
| 2*2 | 0.063 | 0.437 | 87.4 | 2.5 |
| 3*3 | 0.054 | 0.279 | 83.8 | 2.7 |
| 4*4 | 0.047 | 0.203 | 81.2 | 2.7 |
| 5*5 | 0.041 | 0.159 | 79.5 | 2.6 |
| 10*10 | 0.024 | 0.076 | 74.9 | 1.8 |
| 12*12 | 0.020 | 0.064 | 75.9 | 1.5 |
| 14*14 | 0.020 | 0.052 | 71.9 | 1.75 |
| 16*16 | 0.018 | 0.045 | 71.2 | 1.6 |
| 18*18 | 0.016 | 0.0398 | 69.4 | 1.4 |
| 20*20 | 0.009 | 0.041 | 76.0 | 0.57 |
| 30*30 | 0.012 | 0.0382 | 63.9 | 1.35 |
| 40*40 | 0.0098 | 0.015 | 72.1 | 1.25 |
| 50 x 50 | 0.0079 | 0.0121 | 36.7 | 1.0 |
| 60*60 | 0.0047 | 0.012 | 38.7 | 0.42 |
| 80*80 | 0.0047 | 0.0107 | 45.5 | 0.58 |
| 100*100 | 0.0039 | 0.006 | 59.8 | 0.50 |
| 120*120 | 0.0027 | 0.0056 | 67.7 | 0.29 |
| 150*150 | 0.0024 | 0.0043 | 41.6 | 0.27 |
| 165*165 | 0.0018 | 0.0043 | 50 | 0.167 |
| 180*180 | 0.0019 | 0.0036 | 64.5 | 0.22 |
| 200*200 | 0.0019 | 0.003 | 60.6 | 0.24 |
| 250*250 | 0.0012 | 0.0028 | 49.8 | 0.11 |
| 270*270 | 0.0014 | 0.0023 | 60 | 0.16 |
| 300*300 | 0.0012 | 0.0022 | 57 | 0.13 |
| 325*325 | 0.0014 | 0.0017 | 55.3 | .0.20 |
| 400*400 | 0.0012 | 0.0013 | 52.7 | 0.18 |
| 500*500 | 0.0009 | 0.001 | 50.7 | 0.15 |
| 635*635 | 0.0007 | 0.0008 | 55.0 | 0.10 |
Aplikasidari baja tahan karat
1. Filter kimia
2. Makanan dan minuman untuk penyaringan makanan
3. Pertambangan, penggunaan utama jaring kasar, seperti jaring kawat berkerut
4. Pengolahan, penggunaan mail stainless steel fine mesh
5. Arsitektur, saran kawat bolong dan kawat bolong kasar digunakan sebagai bolong perlindungan
6Akustik, headphone net.
7. Otomotif
8Keamanan, PVC dilapisi stainless steel mesh 11 mesh.
9. quarry, saranan baja karbon mesh
10. Listrik: super tipis stainless steel logam mesh kain
11- Waktu kerja yang panjang.
![]()
![]()
![]()