Nama merek: | COMESH |
Nomor Model: | CO-HE070722 |
Moq: | 5 Meter |
harga: | Dapat dinegosiasikan |
Ketentuan Pembayaran: | T/T, L/C |
Kemampuan Penyediaan: | 500 meter per bulan |
Stainless Steel Carbon Steel Wire Mesh Chain Metal Flat Plate Link Slat Perforated Conveyor Belt untuk elevator pendingin
Fitur logam:sabuk konveyor bilah:
Plate Link Conveyor Belt kuat, digerakkan oleh rantai, terbuat dari pelat logam, dan sangat cocok untuk aplikasi beban berat, berjalan lancar dalam proses konveyor, mudah dipasang dan diganti, dan tahan lama.
Struktur mandirinya membuatnya digunakan pada lebar yang besar tanpa dukungan apa pun.desain yang sangat kuat dan kapasitas beban tinggi, menjadikannya pilihan sempurna untuk proses rekayasa yang sulit seperti pekerjaan tekan, pengecoran, dan penempaan.
Sabuk pelat memiliki pelat samping dan penerbangan silang dalam berbagai kombinasi tinggi dan ketebalan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang berbeda.Mereka dapat memenuhi kapasitas beban ringan hingga berat.Sabuk pelat tepi rantai juga tersedia di pelat samping dan penerbangan silang.Rantai dapat diperbaiki dengan pasak atau ring, yang nyaman untuk dibongkar dan dirawat.
Sabuk konveyor pelat logam terdiri dari bilah berengsel dengan atau tanpa perforasi.Sabuk pelat berlubang sangat ideal untuk sistem konveyor drainase.Ukuran rentang perforasi dapat disesuaikan, kemungkinan untuk memiliki semua jenis perforasi agar sesuai dengan lini produksi produk.
Spesifikasi dariSabuk Konveyor Tautan Pelat
spesifikasi | |||
Barang |
Nada Rantai (mm) |
Diameter batang: (mm) |
Ketebalan Plat (mm) |
PLCB-01 | 25.4 | 5 | 1 |
PLCB-02 | 25.4 | 6 | 1 |
PLCB-03 | 25.4 | 6 | 1.5 |
PLCB-04 | 31.75 | 6 | 1 |
PLCB-05 | 31.75 | 6 | 1.5 |
PLCB-06 | 31.75 | 8 | 2 |
PLCB-07 | 38.1 | 6 | 1 |
PLCB-08 | 38.1 | 6 | 1.5 |
PLCB-09 | 38.1 | 8 | 1 |
PLCB-10 | 38.1 | 8 | 1.5 |
PLCB-11 | 38.1 | 8 | 2 |
PLCB-12 | 50.8 | 6 | 1.2 |
PLCB-13 | 50.8 | 8 | 1 |
PLCB-14 | 50.8 | 8 | 1.5 |
PLCB-15 | 50.8 | 10 | 2 |
PLCB-16 | 50.8 | 10 | 3 |
PLCB-17 | 63.5 | 10 | 2 |
PLCB-18 | 63.5 | 10 | 1.5 |
PLCB-19 | 63.5 | 10 | 3 |
PLCB-20 | 80 | 8 | 1.5 |
PLCB-21 | 80 | 8 | 2 |
PLCB-22 | 80 | 10 | 2 |
PLCB-23 | 80 | 10 | 2.5 |
PLCB-24 | 100 | 10 | 1.5 |
PLCB-25 | 100 | 10 | 2 |
PLCB-26 | 100 | 14 | 2 |
PLCB-27 | 100 | 14 | 3 |
PLCB-28 | 101.6 | 10 | 4 |
PLCB-29 | 106.6 | 14 | 4 |
PLCB-30 | 125 | 20 | 3 |
CATATAN: Spesifikasi khusus tersedia jika Anda tidak dapat menemukan ukuran yang sesuai. |
Aplikasi rantai konveyor chip sabuk: